Tijd | Thuisteam | KK thuis | Uitteam | KK uit | Veld | Scheidsrechter |
8:30 | Alexandria’66 JO14-3 | 9 | PPSC JO14-1 | 10 | veld 5 | Korte, R.M. de |
8:30 | Alexandria’66 JO14-4 | 7 | Olympia JO14-2 | 8 | veld 3 | Hoogwerf, W.H. |
8:30 | Alexandria’66 JO13-3 | 3 | VOC JO13-2 | 4 | veld 1 | Sewnandan, H. |
8:30 | Alexandria’66 JO11-2 | x | CVC Reeuwijk JO11-1 | x | veld 4a | |
8:30 | Alexandria’66 JO11-3 | x | Nieuwerkerk JO11-4 | x | veld 4b | |
8:30 | Alexandria’66 JO10-5 | x | Hillegersberg JO10-3JM | x | veld 2a2 | |
8:30 | Alexandria’66 JO9-2 | x | Feyenoord, JO9-2 | x | veld 2a1 | |
8:30 | Alexandria’66 JO9-4 | x | Nieuwerkerk JO9-4 | x | veld 2b1 | |
8:30 | Alexandria’66 JO8 Regenboog | x | XerxesDZB JO8-3 | x | veld 2b2 | |
10:15 | Alexandria’66 JO13-1JM | 1 | CVV Zwervers JO13-1 | 3 | veld 1 | J.K. (John) van Essen |
10:15 | Alexandria’66 JO12-1 | x | Olympia JO12-1 | x | veld 4a | |
10:15 | Alexandria’66 JO11-1 | x | Capelle JO11-1 | x | veld 4b | |
10:15 | Alexandria’66 JO11-5 | x | VVOR JO11-3 | x | veld 2a | |
10:15 | Alexandria’66 JO10-2 | x | RVVH JO10-1 | x | veld 2b1 | |
10:30 | Alexandria’66 JO15-4 | 11 | VFC JO15-2 | 12 | veld 5 | Berebzi, Y. (Yassine) |
12:15 | Alexandria’66 JO19-1 | 7 | UDI’19/CSU JO19-1 | 8 | veld 4 | R.J.A.M (Ruud) van Meijl |
12:15 | Alexandria’66 JO17-3 | 9 | VFC JO17-2 | 13 | veld 2 | Buijt, R. (Ronald) |
12:15 | Alexandria’66 JO16-1 | 5 | DHC JO16-1 | 6 | veld 1 | C.G.J.M. (John) van der Heijden |
12:45 | Alexandria’66 2 | 4 | Capelle 2 | 10 | veld 5 | S. (Said) Karkache |
14:30 | Alexandria’66 JO19-2 | 11 | Overmaas JO19-1 | 12 | veld 4 | Rond, P. (Peter) |
15:00 | Alexandria’66 1 | 1 | Westlandia 1 | 3 | veld 1 | E.M. (Ed) Toonen (Scheidsrechter) |
15:15 | Alexandria’66 O23-1 | 9 | Spijkenisse O23-2 | 14 | veld 5 | Vrooman, G. (Gerard) |
16:15 | Alexandria’66 4 | 7 | VOC 3 | 8 | veld 4 | Linger, H.R. (Humphrey) |
.[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]