| Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | ||
|---|---|---|---|---|
| Hercules O21 - Alexandria'66 O21 | 3 - 3 | 0702 Landelijk Onder 21 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 4 - Aeolus 4 | 3 - 4 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Alexandria'66 1 - Koudekerk 1 | 5 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO19-1 - Quick JO19-1 | 1 - 4 | 0113 Landelijk Onder 19 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO15-4JM - Moordrecht JO15-1 | 1 - 2 | 0388 Onder 15 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 MO13-1 - PPSC MO13-2 (9-tal) | 1 - 3 | 310 MO13 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO15-2 - Hillegersberg JO15-1 | 5 - 4 | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO16-2 - Strijen JO16-1 | 2 - 2 | 0683 Onder 16 (3e fase) | ||
| Westlandia JO17-1 - Alexandria'66 JO17-1 | 6 - 1 | 0115 Landelijk Onder 17 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 MO15-1 - Zwervers, IJVV de MO15-2 | 1 - 2 | 302 MO15 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO12-2 - v.v. Hekelingen JO12-2 | 1 - 2 | 0336 Onder 12 (4e fase) | ||
| Kethel Spaland, vv O23-1 - Alexandria'66 O23-1 | 4 - 5 | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) | ||
| Quick JO16-1 - Alexandria'66 JO16-1 | 2 - 0 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO12-5 - Capelle JO12-4 | 8 - 4 | 0336 Onder 12 (4e fase) | ||
| Alexandria'66 JO14-1 - JVOZ JO14-1 | 0 - 0 | 0106 Landelijk Onder 14 (voorjaar A-cat) | ||
| CVV Berkel JO17-1 - Alexandria'66 JO17-2 | 7 - 1 | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) | ||
| Forum Sport JO15-1 - Alexandria'66 JO15-1 | 3 - 3 | 0117 Landelijk Onder 15 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO13-2 - Soccer Boys JO13-1 | 2 - 5 | 0684 Onder 13 (3e fase A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO11-1 - VOC JO11-1 | 4 - 3 | 0289 Onder 11 (4e fase) | ||
| LMO JO14-1 - Alexandria'66 JO14-2 | 10 - 4 | 0679 Onder 14 (3e fase A-cat) | ||
| Dilettant JO14-1 - Alexandria'66 JO14-4JM | 6 - 4 | 0391 Onder 14 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO13-1 - Sportclub Excelsior JO13-1 | 1 - 6 | 0321 Onder 13 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO13-4 - CVV Zwervers JO13-4 | 0 - 5 | 0394 Onder 13 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO14-3 - GLZ Delfshaven, rvv JO14-1 | 4 - 4 | 0391 Onder 14 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO11-4 - CKC JO11-2 | 1 - 6 | 0289 Onder 11 (4e fase) | ||
| FC Oudewater JO15-1 - Alexandria'66 JO15-3 | 1 - 2 | 0388 Onder 15 (3e fase) | ||
| Cabauw JO13-1 - Alexandria'66 JO13-3 | 1 - 3 | 0394 Onder 13 (3e fase) | ||
| sv Poortugaal JO12-1 - Alexandria'66 JO12-1 | 4 - 3 | 0336 Onder 12 (4e fase) | ||
| Zwervers, IJVV de JO12-2 - Alexandria'66 JO12-4 | 9 - 0 | 0336 Onder 12 (4e fase) | ||
| Barendrecht JO11-12 - Alexandria'66 JO11-3 | 6 - 5 | 0289 Onder 11 (4e fase) | ||
| CKC JO11-1 - Alexandria'66 JO11-2 | 2 - 6 | 0289 Onder 11 (4e fase) | ||
| Alexandria'66 35+1 - Dilettant 35+1 | 1 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | ||
| Zestienhoven 35+1 - Alexandria'66 35+1 | 0 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | ||
| Steeds Hooger 35+2 - Alexandria'66 35+1 | 5 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | ||
| Roodenburg 5 - Alexandria'66 H1 | 3 - 7 | B6090 Mannen Futsal beker recreatie 1/4 finales | ||
| SC Feyenoord JO19-2 - Alexandria'66 JO19-1 | 3 - 3 (5 - 3) | B3300 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 19 1/2 finales | ||
| CVV Zwervers 2 - Alexandria'66 3 | 5 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | ||
| CKC 2 - Alexandria'66 2 | 0 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | ||
| Ommoord, sv 35+1 - Alexandria'66 35+1 | 8 - 3 | 0592 Mannen 35+ Zondag | ||
| Oliveo 1 - Alexandria'66 1 | 1 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | ||
| Waterwijk asc JO19-1 - Alexandria'66 JO19-1 | 6 - 3 | 0113 Landelijk Onder 19 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO16-1 - Wilhelmus JO16-1 J/M | 1 - 7 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 2 - HOV/DJSCR 4 | 3 - 2 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Alexandria'66 O21 - VVV-Venlo O21 | 1 - 3 | 0702 Landelijk Onder 21 (voorjaar A-cat) | ||
| SDV 7 - Alexandria'66 4 | 2 - 6 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Alexandria'66 JO15-1 - msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 1 - 1 | 0117 Landelijk Onder 15 (voorjaar A-cat) | ||
| Quick Boys JO14-1 - Alexandria'66 JO14-1 | 2 - 1 | 0106 Landelijk Onder 14 (voorjaar A-cat) |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A