| Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexandria'66 2 - Charlois, sv 5 | 3 - 5 | 0519 Mannen Zondag reserve | ||
| Alexandria'66 3 - Antibarbari 9 | 4 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | ||
| Alexandria'66 4 - DCV 5 | 1 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Lekkerkerk 5 - Alexandria'66 5 | 2 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Alexandria'66 JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-1 | 3 - 1 | 0113 Landelijk Onder 19 (voorjaar A-cat) | ||
| Nootdorp 1 - Alexandria'66 1 | 1 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | ||
| VVGZ O23-1 - Alexandria'66 O23-1 | 2 - 2 | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO16-2 - Spartaan'20 JO16-3 | 2 - 3 | 0683 Onder 16 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 2 - NOCKralingen 3 | 6 - 4 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Alexandria'66 JO15-3 - FC Zoetermeer JO15-2JM | 6 - 2 | 0388 Onder 15 (3e fase) | ||
| CVV Zwervers 3 - Alexandria'66 3 | 4 - 2 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | ||
| Groeneweg JO15-2 - Alexandria'66 JO15-4JM | 2 - 0 | 0388 Onder 15 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO16-1 - Sparta (AV) JO16-1 | 1 - 1 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO17-2 - Jonge Spartaan, de JO17-1 | 0 - 2 | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO14-4JM - NOCKralingen JO14-1 | 5 - 3 | 0391 Onder 14 (3e fase) | ||
| Barendrecht JO17-1 - Alexandria'66 JO17-1 | 5 - 1 | 0115 Landelijk Onder 17 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO12-2 - BVCB JO12-2 | 5 - 0 | 0332 Onder 12 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 MO11-1 - Groeneweg JO11-5 | 7 - 0 | 0270 Onder 11 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 MO15-1 - Lekkerkerk MO15-1 | 4 - 4 | 302 MO15 (3e fase) | ||
| Schoonhoven JO19-1 - Alexandria'66 JO19-2 | 0 - 1 | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) | ||
| Alphense Boys O21 - Alexandria'66 O21 | 0 - 3 | 0702 Landelijk Onder 21 (voorjaar A-cat) | ||
| VVOR JO11-1 - Alexandria'66 JO11-2 | 0 - 9 | 0270 Onder 11 (3e fase) | ||
| DCV JO12-1JM - Alexandria'66 JO12-5 | 5 - 5 | 0332 Onder 12 (3e fase) | ||
| CWO JO14-2 - Alexandria'66 JO14-3 | 2 - 7 | 0391 Onder 14 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO14-1 - Quick JO14-1 | 4 - 4 | 0106 Landelijk Onder 14 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO12-1 - BVCB JO12-1 | 1 - 1 | 0332 Onder 12 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO11-3 - Sportclub Excelsior JO11-3 | 2 - 3 | 0270 Onder 11 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO13-3 - Stolwijk JO13-1 | 1 - 5 | 0394 Onder 13 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO15-1 - Zestienhoven JO15-1 | 3 - 1 | 0117 Landelijk Onder 15 (voorjaar A-cat) | ||
| Sportclub Excelsior JO11-1 - Alexandria'66 JO11-1 | 2 - 3 | 0270 Onder 11 (3e fase) | ||
| Jodan Boys, de JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 1 - 1 | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) | ||
| Hillegersberg JO12-1 - Alexandria'66 JO12-3 | 2 - 3 | 0332 Onder 12 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO13-1 - ADO Den Haag JO13-2 | 0 - 2 | 0321 Onder 13 (voorjaar A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO14-2 - FCB-HWD JO14-1 | 1 - 2 | 0679 Onder 14 (3e fase A-cat) | ||
| Alexandria'66 JO12-4 - SVS JO12-2JM | 1 - 1 | 0332 Onder 12 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 JO13-5 - Hillegersberg JO13-3 | 4 - 0 | 0394 Onder 13 (3e fase) | ||
| Barendrecht JO13-2 - Alexandria'66 JO13-2 | 5 - 3 | 0684 Onder 13 (3e fase A-cat) | ||
| XerxesDZB JO11-6 - Alexandria'66 JO11-4 | 3 - 9 | 0270 Onder 11 (3e fase) | ||
| Zestienhoven MO13-1 - Alexandria'66 MO13-1 | 4 - 2 | 310 MO13 (3e fase) | ||
| RVVH JO13-1 - Alexandria'66 JO13-4 | 7 - 1 | 0394 Onder 13 (3e fase) | ||
| Alexandria'66 1 - WIA 3 | 6 - 3 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | ||
| HBSS 14 - Alexandria'66 4 | 3 - 5 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | ||
| SDV 1 - Alexandria'66 5 | 5 - 4 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | ||
| WIA 23 - Alexandria'66 6 | 3 - 4 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | ||
| PPSC H2 - Alexandria'66 H1 | 3 - 8 | 1411 Hallencompetitie mannen |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A