| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| GarcĆa, Leo | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ashad, Mostafa | Teamspeler | |
| Blackson, Anthony | Teamspeler | |
| Bouamar, Dien | Teamspeler | |
| Bouhlal, Fehd | Teamspeler | |
| Camara, Ismael | Teamspeler | |
| Glen, Serghino | Teamspeler | |
| Hernando, Genelo | Teamspeler | |
| Janga, Raemian Laurence Reagan | Teamspeler | |
| Kopra, Jaydriel Samuel | Teamspeler | |
| Kopra, jaydrien Immanuel | Teamspeler | |
| Lahchaichi, Soulaimane | Teamspeler | |
| Lede, Kyani | Teamspeler | |
| Oliveira Freire Andrade, Rafael | Teamspeler | |
| Piar, Rhiordan Davin Nathan | Teamspeler | |
| Santana Escalaanete, Adrian Teodoro | Teamspeler | |
| Werff, Bjorn van der | Teamspeler | |
| Wouden, Jayden Bradley Randall | Teamspeler | |
| Zoutewelle, Cedric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASW O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hillegersberg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuwerkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Zoetermeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek O23-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 86 | 8 | 78 | 40 | |
| 2 | Spijkenisse O23-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 29 | |
| 3 | Oranje Wit O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 36 | 11 | 20 | |
| 4 | IFC O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 20 | |
| 5 | Binnenmaas, FC O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 40 | -2 | 18 | |
| 6 | Alexandria'66 O23-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 49 | -14 | 18 | |
| 7 | Schoonhoven O23-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 35 | -3 | 16 | |
| 8 | Sportclub Excelsior O23-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 90 | -81 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | SVS O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
| 2 | DSO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 5 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 6 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 7 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | HVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | FCB-HWD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Nieuwerkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | ASW O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 15 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | FC Lisse O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | RVVH O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Noordwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | SC Feyenoord O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | Spijkenisse O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ASW O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HBS O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ommoord, sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | RVV Overschie O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Maense, FC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | BVCB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | FC 's-Gravenzande O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | Excelsior M. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | TOGB O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 38 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | SV Warmunda O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Binnenmaas, FC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | DSVP O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | SJC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | Wilhelmus O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 45 | Zestienhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 46 | Katwijk O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 47 | Graaf W II VAC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 48 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 49 | GSC ESDO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | VVSB O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 51 | Sparta (AV) O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 52 | Hellevoetsluis O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A