| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior M. JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| 2 | Barendrecht JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | Jodan Boys, de JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 4 | Alphense Boys JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
| 5 | Westlandia JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 6 | ARC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 7 | Quick Boys JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 8 | vv Smitshoek JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
| 9 | TOGB JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 10 | HBS JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 11 | Alexandria'66 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 12 | SC Feyenoord JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartaan'20 JO19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 24 | |
| 2 | Excelsior M. JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 21 | |
| 3 | HBS JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21 | |
| 4 | SC Feyenoord JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 21 | 7 | 21 | |
| 5 | Alexandria'66 JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 6 | Kloetinge JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 26 | 6 | 17 | |
| 7 | JVOZ JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
| 8 | Barendrecht JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 21 | 9 | 14 | |
| 9 | vv Smitshoek JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
| 10 | TOGB JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
| 11 | Wilhelmus JO19-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
| 12 | RKAVV JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | SC Feyenoord JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | TOGB JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verburch JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Barendrecht JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Quick Boys JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Groeneweg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | GSC ESDO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Spartaan'20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | ASC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Be Fair JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Graaf W II VAC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wilhelmus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Quick JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Excelsior M. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Alphense Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 20 | VOC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | sv Poortugaal JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | RKDEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 23 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 24 | SEP JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Achatbi, Zakaria | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Fernandes, Vino | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assendelft, Jamie van | Teamspeler | |
| Birge, Prince | Teamspeler | |
| Demirci, Metehan | Teamspeler | |
| Haan, Luca den | Teamspeler | |
| Haidouri, Mohammed Reda el | Teamspeler | |
| Hanssens, Julian | Teamspeler | |
| Jesus Delgado, Jayley de | Teamspeler | |
| Karada, Rayane | Teamspeler | |
| Lasee, Michel | Teamspeler | |
| Malek, Ylias | Teamspeler | |
| Monteiro, Fabrizio | Teamspeler | |
| Rodrigues, Divaio | Teamspeler | |
| Soediono, Jaden | Teamspeler | |
| Summerville, Meuryahro | Teamspeler | |
| Vlugt, Denzell Pharell de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A