| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
| 2 | Quick Boys JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 | |
| 3 | Spartaan'20 JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 17 | |
| 4 | Forum Sport JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
| 5 | Sparta (AV) JO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
| 6 | TOGB JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| 7 | Kampong JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 8 | Alexandria'66 JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
| 9 | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 10 | De Meern JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 40 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Concordia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HBS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Laakkwartier JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nootdorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Quick JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Spartaan'20 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Spirit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOGB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VOC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Westlandia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | Sparta Rotterdam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | AFC 34 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Volendam (rkav) JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | Almere City JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | Go Ahead Eagles JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | Willem II JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | PVCV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 17 | FC Emmen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Barendrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | OJC Rosmalen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | De Meern JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | SC Cambuur JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Hollandia JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Telstar 1963 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | VVV-Venlo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Hollandia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | FC Groningen JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | JVOZ JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | DZOH JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | FC Den Bosch JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Wilhelmus JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | DTA Fortius asv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 36 | Helmond Sport JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | VA N.E.C. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | Kampong JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Fortuna Sittard O17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | Forum Sport JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 43 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | BFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 45 | HHC Hardenberg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | Unitas JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 47 | IJsselmeervogels JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 48 | Roda JC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 49 | UNA JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 50 | Bavel JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 51 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 52 | SCPB'22 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 53 | SC 't Zand JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 54 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 55 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 56 | Achilles E JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 57 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 58 | TOGB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 59 | Sparta (AV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 60 | Bennekom JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 61 | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 18 | |
| 2 | TOGB JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 18 | |
| 3 | De Meern JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
| 4 | Kampong JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 12 | |
| 5 | Alexandria'66 JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 10 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Layton, Justin | Technische staf | Trainer |
| Usta, Yusuf | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Voornaam | Achternaam | Functie |
|---|---|---|
| Joshua | Berdisjev | |
| Darnel | Didier | |
| Dean | Dores | |
| Joel | Evora | |
| Romario | Gomes Dias | |
| Semih | Gur | |
| Bjord | Hoxha | |
| Richano | Landveld | |
| Justin | Layton | Trainer |
| Boaz | Lopes | |
| Brandon | Mac Bean | |
| Daymon | Mathilda | |
| Daheydrion | Ogenia | |
| Quishentley | Regales | |
| Levin | Spier | |
| Yusuf | Usta | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A