| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Concordia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DHC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Die Haghe JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior'20 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Groeneweg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Skillz JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Soccer Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sparta (AV) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TOGB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Verburch JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
| 2 | sv Poortugaal JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | Alexandria'66 JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | Charlois, sv JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 5 | vv Smitshoek JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 6 | RVVH JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer Boys JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | |
| 2 | Alexandria'66 JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
| 3 | FC Zoetermeer JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 4 | SVS JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
| 5 | Nieuwerkerk JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
| 6 | CVV Berkel JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 7 | VOC JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 8 | Be Fair JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoepelman, Anthony | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amrhar, Yessin | Teamspeler | |
| Aways, Elijan | Teamspeler | |
| Bezemer, Noah | Teamspeler | |
| Bouyakoubi, Younes el | Teamspeler | |
| Cardoso Fortes, Dylaino TomƔs | Teamspeler | |
| Choenni, Daniƫl | Teamspeler | |
| Fernandes Andrade, Gioveany | Teamspeler | |
| Havertong, Jayrome | Teamspeler | |
| Jungerman, Sean Dino | Teamspeler | |
| Karal, Metehan | Teamspeler | |
| Karreman, Ayden | Teamspeler | |
| Naarden, Cesar | Teamspeler | |
| Offerman, Jay-Drian | Teamspeler | |
| Palm, Tristan | Teamspeler | |
| Siwabessy, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A