| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goerdial, Shailindra | Overige staf | Teammanager |
| Kluis, Christa | Overige staf | Teammanager |
| Kluis, Hillary | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajbilou, Damin | Teamspeler | |
| Alves, Inoa | Teamspeler | |
| Hoffman, Cherraine | Teamspeler | |
| Kachoura, Nassim | Teamspeler | |
| Kerssenberg, Aphra | Teamspeler | |
| Kooij, Rehan van | Teamspeler | |
| Maijnard, Tyron | Teamspeler | |
| Menouar, Zeyn | Teamspeler | |
| Odabasi, Berk | Teamspeler | |
| Sambo, Evan Glen | Teamspeler | |
| Siper, Mert Melih | Teamspeler | |
| Soerdjbalie, Quinn | Teamspeler | |
| Theodoro da Silva, Kaian | Teamspeler | |
| Vos, Ralph | Teamspeler | |
| Zijawudinov, Danijal | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
| 2 | TOGB JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
| 3 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | Alexandria'66 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
| 5 | BVCB JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Excelsior JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
| 2 | SV Besiktas JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
| 3 | Alexandria'66 JO14-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 4 | Barendrecht JO14-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
| 5 | Spartaan'20 JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 6 | BVCB JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
| 7 | LMO JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
| 8 | NOCKralingen JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barendrecht JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BVCB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Capelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DCV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dilettant JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HOV/DJSCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LMO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieuwerkerk JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Spirit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A