| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HBS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Houten JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JVOZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oranje Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Spijkenisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VELO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Westlandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | Alexandria'66 JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 27 | |
| 3 | FCB-HWD JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 26 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
| 5 | Excelsior M. JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 21 | 13 | 20 | |
| 6 | Maense, FC JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
| 7 | Zwervers, IJVV de JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 8 | Spartaan'20 JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 11 | |
| 9 | Drechtstreek JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
| 10 | ASWH JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
| 11 | Kloetinge JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
| 12 | vv Smitshoek JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 43 | -31 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 2 | Zwervers, IJVV de JO14-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BMT JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Charlois, sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Floreant JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LMO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Meerburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Noordwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ODB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Spartaan'20 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SVC'08 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Wilhelmus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergval, Enid | Overige staf | Teammanager |
| Fontes, Nivald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rorai, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Thomas, Anderson | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belt, Thijs | Teamspeler | |
| Bergval, Boaz | Teamspeler | |
| Bielik, Andrii | Teamspeler | |
| Brouwer Sybesma, Jaydev | Teamspeler | |
| Burnet, Kenyi | Teamspeler | |
| Erraghib, Nouafel | Teamspeler | |
| Maijnard, Given | Teamspeler | |
| Monteiro Baptista, Dailey | Teamspeler | |
| Outtalab, Safouan | Teamspeler | |
| Rocha Fortes, Osiris | Teamspeler | |
| Rorai, Victor | Teamspeler | |
| Rossum, Ian van | Teamspeler | |
| Sangha, Isher | Teamspeler | |
| Santos, Levy dos | Teamspeler | |
| Summerville, Richalvon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A