| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damanafshan, Amin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ikachoura, Driss | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Santos, Jurien dos | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barron, Jordan | Teamspeler | |
| Erraghib, Safouan | Teamspeler | |
| Fens, Blue | Teamspeler | |
| Lima Brito, Romario | Teamspeler | |
| Maduro, IzaĆÆn | Teamspeler | |
| Ramos Bosselaar, Rafael | Teamspeler | |
| Sambo, Thien Jean-Shay | Teamspeler | |
| Santos, NilaĆÆ dos | Teamspeler | |
| Sitaram, Rohan | Teamspeler | |
| Soares Lopes, Selina | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
| 2 | Alexandria'66 JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 3 | Capelle JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
| 4 | CVV Zwervers JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
| 5 | Nieuwerkerk JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| 6 | Dilettant JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 | |
| 2 | Capelle JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 3 | Spartaan'20 JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
| 4 | CVV Zwervers JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 5 | Ommoord, sv JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
| 6 | Spirit JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 40 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASW JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Be Fair JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cabauw JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sportclub Excelsior JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gouda JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Linschoten JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Schoonhoven JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A