| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lever, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Struijs, Silke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belhaddad, Amin | Teamspeler | |
| Murg, Luc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 18 | |
| 2 | Steeds Hooger JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
| 4 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 | 11 | |
| 5 | XerxesDZB JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
| 6 | SVS JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
| 7 | BVCB JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 5 | |
| 8 | Alexandria'66 JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 72 | -55 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | CVV Zwervers JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 3 | BVCB JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
| 4 | XerxesDZB JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
| 5 | NOCKralingen JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
| 6 | Alexandria'66 JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 45 | -38 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 21 | |
| 2 | Capelle MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
| 3 | Be Fair MO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
| 4 | SVS JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 32 | -4 | 11 | |
| 5 | Ommoord, sv MO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
| 6 | CVV Zwervers JO12-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
| 7 | Alexandria'66 JO12-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 63 | -34 | 5 | |
| 8 | XerxesDZB JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam United JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
| 2 | Loosduinen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 3 | VVOR JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande JO12-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
| 5 | Alexandria'66 JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
| 6 | Barendrecht JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 0 |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A