| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lever, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ait-amar, Siraj | Teamspeler | |
| Darkaoui, Ayoub | Teamspeler | |
| Fortes, Ayden | Teamspeler | |
| Medydy, Yassine el | Teamspeler | |
| Ramos Neves, Gianluca | Teamspeler | |
| Zeegelaar, JaĆÆr | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Feyenoord JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 15 | |
| 2 | Alexandria'66 JO12-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
| 3 | Barendrecht JO12-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 14 | |
| 4 | DCV JO12-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 38 | -8 | 9 | |
| 6 | LMO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 4 | |
| 8 | CVV Zwervers JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
| 2 | Sportclub Excelsior JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 13 | |
| 3 | Schoonhoven JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
| 4 | DCV JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 10 | |
| 5 | VVOR JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
| 6 | SVS JO12-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
| 7 | Spirit JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
| 8 | Moerkapelle JO12-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 38 | -27 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDEO JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
| 2 | VOC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 | 15 | |
| 4 | Maense, FC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
| 5 | Scheveningen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
| 6 | SV Leidschenveen JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 6 | |
| 7 | Alexandria'66 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
| 8 | DHL JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCB-HWD JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 2 | Hillegersberg JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | Groeneweg JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
| 4 | CVV Zwervers JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 5 | Alexandria'66 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
| 6 | TOGB JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A