| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 15 | |
| 2 | HOV/DJSCR JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
| 3 | CVV Zwervers JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 13 | |
| 4 | Alexandria'66 JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
| 5 | XerxesDZB JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 6 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
| 8 | Zestienhoven JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 3 | DCV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 4 | XerxesDZB JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 5 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 43 | -19 | 7 | |
| 7 | Moordrecht JO11-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 8 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 22 | 25 | 19 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 53 | 21 | 32 | 17 | |
| 3 | VVOR JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 40 | 1 | 15 | |
| 4 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 22 | 28 | 13 | |
| 5 | Capelle JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 25 | 13 | 11 | |
| 6 | RVVH JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
| 7 | Groeneweg JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 | 8 | |
| 8 | Spirit JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
| 9 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 3 | |
| 10 | ASW JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 84 | -69 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO11-6JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
| 3 | LMO JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
| 4 | CKC JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | 8 | |
| 5 | vv Smitshoek JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 4 | |
| 6 | Capelle JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Messaoudi, Adam el | Teamspeler | |
| Rexha, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A