| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margriet 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
| 2 | Alexandria'66 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
| 3 | WIA 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
| 4 | WIA 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
| 5 | CWO 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
| 6 | Rotterdam City FC 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 6 | |
| 7 | Blijdorp 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
| 8 | Groenoord ZVV 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
| 9 | Margriet 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 10 | Rotterdamse Studenten 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 11 | Spartaan'20 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
| 12 | PKC'85 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
| 2 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
| 3 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
| 4 | Lions Rotterdam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 5 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
| 6 | Sportclub Excelsior 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 7 | Rotterdam City FC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 8 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 9 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 10 | Rotterdam City FC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 11 | Rotterdam City FC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 12 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 13 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 14 | VHL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 15 | WIA 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 16 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
| 17 | WIA 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 18 | Sportclub Excelsior 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 19 | ZVOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
| 20 | Rotterdam City FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 21 | CWO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 22 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 23 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 24 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 25 | Rotterdamse Studenten 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 26 | OACN-Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 27 | WIA 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 28 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 29 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | Blijdorp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 33 | Groenoord ZVV H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 34 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | CWO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 37 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 38 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 39 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 40 | WIA 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 41 | Margriet 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 42 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 43 | WIA 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 44 | Jong actief Rotterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 45 | WIA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 46 | WIA 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 47 | Sportclub Excelsior 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 48 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 49 | SDV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 50 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 51 | WIA H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 52 | ZVOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 53 | Lions Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 54 | ZVOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 55 | Rotterdamse Studenten 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 56 | Rotterdam City FC 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 57 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 58 | ZVC United Den Haag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 59 | SDV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 60 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Charlois, sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | FCB-HWD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | WIA 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | WIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | WIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 67 | NOCKralingen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 68 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 69 | CWO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | WIA 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | WIA 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 72 | ZVOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 73 | NOCKralingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 74 | Lions Rotterdam 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 75 | Margriet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 76 | Rotterdam City FC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 77 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 78 | Lions Rotterdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 79 | Sportclub Excelsior 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 80 | z.v.v Olympia GO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 81 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 82 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 83 | FC Westland 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 84 | WIA 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 85 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 86 | Margriet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 87 | Margriet 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 88 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | OACN-Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 90 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 91 | Rotterdam City FC 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 92 | Sparta (AV) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 93 | WIA 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 94 | Sportclub Excelsior 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 95 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 96 | Drenkwaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 97 | WIA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 98 | Rotterdam City FC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 99 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
| 100 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 101 | Brielle, VV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 102 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 103 | Rotterdam City FC 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 104 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 105 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 106 | CWO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 107 | Sparta (AV) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 108 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 109 | CWO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 110 | Lions Rotterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 111 | SDV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 112 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 113 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 114 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 115 | Brielle, VV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 116 | WIA 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 117 | Margriet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 118 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 119 | WIA 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 120 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 121 | Rotterdam City FC 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
| 122 | PKC'85 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
| 123 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alexandria'66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bergambacht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Charlois, sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CWO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CWO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sportclub Excelsior 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sportclub Excelsior 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sportclub Excelsior 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Groenoord ZVV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Groenoord ZVV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Groenoord ZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Groenoord ZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong actief Rotterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lions Rotterdam 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lions Rotterdam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Margriet 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | OACN-Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | OACN-Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | OACN-Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | z.v.v Olympia GO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | z.v.v Olympia GO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | z.v.v Olympia GO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Rotterdam City FC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rotterdam City FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Rotterdam City FC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Rotterdam City FC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Rotterdam City FC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Rotterdamse Studenten 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Rotterdamse Studenten 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Rotterdamse Studenten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Rotterdamse Studenten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Rotterdamse Studenten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Rotterdamse Studenten 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SDV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | VHL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | VHL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | VHL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | WIA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | WIA 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | WIA 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | WIA 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | WIA 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | WIA 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | WIA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | WIA 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | WIA 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | WIA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | WIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | WIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ZVC United Den Haag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ZVOB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ZVOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ZVOB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rossen, Carsten van | Technische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kozemelj, Jadran | Teamspeler | |
| Rossen, Carsten van | Teamspeler | |
| Rutjes, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A