| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSV 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 25 | |
| 2 | CVV Zwervers 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 24 | |
| 3 | Nieuwerkerk 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
| 4 | XerxesDZB 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 5 | HOV/DJSCR 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
| 6 | Antibarbari 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 32 | -4 | 12 | |
| 7 | ESTO 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 8 | Aeolus 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 9 | Alexandria'66 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 7 | |
| 10 | Stolwijk 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
| 11 | VV Haastrecht 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift Boys 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 3 | Alexandria'66 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arrad, Reda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arrad, Reda | Teamspeler | Verdediger |
| Bozjenko, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
| Broek, Martijn van den | Teamspeler | Verdediger |
| Cahossi, Gerson | Teamspeler | Middenvelder |
| Ebert, Declan | Teamspeler | Middenvelder |
| Elizabeth, Roshendel | Teamspeler | Keeper |
| Grauwmeijer, Cameron | Teamspeler | Aanvaller |
| Hartog, Gino den | Teamspeler | Verdediger |
| Hoek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
| Kornelisse, Gavin | Teamspeler | Middenvelder |
| Martins Fernandes, Emelson | Teamspeler | Aanvaller |
| Mercey, Tommy | Teamspeler | Middenvelder |
| Nettenbreijer, Nathanael | Teamspeler | Middenvelder |
| Pierot, Alain Guyon | Teamspeler | Aanvaller |
| Simonis, Fabio | Teamspeler | Verdediger |
| Venema, Didier | Teamspeler | Aanvaller |
| Venema, Ralph | Teamspeler | |
| Verrips, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
| Vredeman, Jemanuel | Teamspeler | Verdediger |
| Vrolijk, Bradley | Teamspeler | Aanvaller |
| Zwanenburg, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Telefoonnummer algemeen
010 42 11 455
E-mailadres voetbaltechnische zaken
tc@a66.nl
E-mailadres voor aanmeldingen
secretaris@a66.nl
E-mailadres communicatie
communicatie@a66.nl
E-mailadres secretaris
secretaris@a66.nl
E-mailadres waarden en normen
waardenennormen@a66.nl
E-mailadres financiƫle zaken
penningmeester@a66.nl
E-mailadres sponsorzaken
sponsoring@a66.nl
E-mailadres Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
Locatie:
Sportpark Oosterflank
Leningradweg 50
3066 SH Rotterdam
Routebeschrijving voor auto en OV
KVK 40346029
Bank NL45 INGB 0001 8564 69
BIC INGB NL2A